Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
Güncel Altın Fiyatları
Çeyrek altın fiyatları
Gram altın fiyatı
Banka Altın Fiyatları
Bloomberg Altın Fiyatları
Döviz Kuru
Altın Fiyatları Arşivi

Altın Fiyatları

Bugün 21 Mayıs 2013

Alış Satış Değişim

Gram Altın 81,140 81,634 4.04 %

Çeyrek Altın 131,61 141,99 4.04 %

Yarım Altın 260,46 281,31 4.04 %

Tam Altın 520,92 565,12 4.04 %

Ata Cumhuriyet Altını 535,52 570,52 4.04 %

Reşat Altın 533,09 572,09 4.04 %

Hamit Altın 533,09 572,09 4.04 %

Gremse Altın 1.307,98 1.424,98 4.04 %

14 Ayar Altın 47,06 56,28 4.04 %

18 Ayar Altın 56,80 68,48 4.04 %

22 Ayar Altın 74,65 82,15 4.04 %

24 Ayar Altın 81,140 81,634 4.04 %

8 Ayar Altın 24,29 27,07 4.04 %

Ons 1.350,80 1.350,80 -0.67 %

Gümüş 1,22 1,35 -2.4 %

İkibuçuklu Altın 1.331,60 1.377,81 4.04 %

Beşli Altın 2.661,20 2.747,61 4.04 %

22 Ayar Bilezik 74,65 82,15 4.04 %

8 Ayar Bilezik 24,29 27,07 4.04 %

Altın Fiyatı

Türkiye'deki Altın Fiyatları, Çeyrek altın, Cumhuriyet Altını, Tam altın, Yarın Altın, Altının Günlük Değeri, Altın fiyatlarının ne olacağına dair yorumlar, Altın ile döviz arasındaki yatırım farklarına ait bilgileri bu siteden takip edebilirsiniz.

Altın Fiyatları Altın fiyatı, Çeyrek Altın Fiyatı, Cumhuriyet Altını, Altın Fiyatları Günlük, Altın Fiyatları Ne olur, Altın Fiyatları tc, Altın Ons Fiyatı, Altın Piyasası, Altın Gram Fiyatı

Hava durumu | istanbul Hava durumu izmir Hava durumu