Altın Fiyatları
Kapalı çarşı altın fiyatları
Güncel Altın Fiyatları
Gram altın fiyatı
Banka Altın Fiyatları
Bloomberg Altın Fiyatları
Döviz Kuru
Altın Fiyatları Arşivi

Çeyrek Altın Fiyatları

Bugün 21 Mayıs 2013

Alış Satış Değişim

Gram Altın 81,140 81,634 4.04 %

Çeyrek Altın 131,61 141,99 4.04 %

Yarım Altın 260,46 281,31 4.04 %

Tam Altın 520,92 565,12 4.04 %

Ata Cumhuriyet Altını 535,52 570,52 4.04 %

Reşat Altın 533,09 572,09 4.04 %

Hamit Altın 533,09 572,09 4.04 %

Gremse Altın 1.307,98 1.424,98 4.04 %

14 Ayar Altın 47,06 56,28 4.04 %

18 Ayar Altın 56,80 68,48 4.04 %

22 Ayar Altın 74,65 82,15 4.04 %

24 Ayar Altın 81,140 81,634 4.04 %

8 Ayar Altın 24,29 27,07 4.04 %

Ons 1.350,80 1.350,80 -0.67 %

Gümüş 1,22 1,35 -2.4 %

İkibuçuklu Altın 1.331,60 1.377,81 4.04 %

Beşli Altın 2.661,20 2.747,61 4.04 %

22 Ayar Bilezik 74,65 82,15 4.04 %

8 Ayar Bilezik 24,29 27,07 4.04 %

Çeyrek altın kaç para

En güncel çeyrek altın fiyatları, Çeyrek altın almadan veya satmadan önce mutluka bakılması gereken site. Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para diyorsanız En güncel ve anlık kapalı çarşı çeyrek altın fiyatı burada. Çeyrek altın kaç gram. Kazançlı günler dileriz. Altınfiyatların.net

Çeyrek altın fiyatları, Çeyrek altın fiyatı, Çeyrek altın fiyatı ne kadar, Çeyrek altın, çeyrek altın kaç para, çeyrek altın kaç gram.

Hava durumu | istanbul Hava durumu izmir Hava durumu